



Daweda DDW-MF01 Ultrasonic Smart Water Meter works in postpaid mode ( prepaid optional), providing stable and reliable measurement function. Communication modules can be RS485, LoRaWAN,GPRS NB-IoT or other wired/wireless modules. Widely used in suitable on-site environments such as residential areas, apartments, school dormitories, government agencies, public buildings, etc.
Metrology parameters:
| DN | Ratio | Q1(m3/h) | Q2(m3/h) | Q3 (m3/h) | Q4(m3/h) |
| 15 | R250 | 0.01 | 0.016 | 2 .5 | 3. 125 |
| 20 | R250 | 0.016 | 0.0256 | 4 | 5 |
| 25 | R250 | 0.0252 | 0.04032 | 6.3 | 7 .875 |
| 30 | R250 | 0.04 | 0.064 | 10 | 12 .5 |
| 40 | R250 | 0.064 | 0. 1024 | 16 | 20 |
| 50 | R250 | 0. 16 | 0.256 | 40 | 48.75 |
| 65 | R250 | 0.252 | 0.4032 | 63 | 76.781 |
| 80 | R250 | 0.4 | 0.64 | 100 | 121 .875 |
| 100 | R250 | 0.64 | 1 .024 | 160 | 195 |
| 125 | R250 | 1 | 1 .6 | 250 | 304 .688 |
| 150 | R250 | 1 .6 | 2 .56 | 400 | 487 .5 |
| 200 | R250 | 2 .52 | 4 .032 | 630 | 767 .813 |
| 250 | R250 | 4 | 6.4 | 1000 | 1218.75 |
| 300 | R250 | 6.4 | 10.24 | 1600 | 19505 |

Want to know or have a question